| 3月21日 星期四 | 16:00-19:00 | 代表注冊(cè)(酒店大堂) |
| 18:00-20:00 | 歡迎晚宴(都會(huì)尚膳 2樓) | |
| 3月22日 星期五 | 08:30-08:50 | 會(huì)場簽到(宴會(huì)廳 3樓) |
| 08:50-09:10 | 會(huì)議開幕致辭 錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理 李加生 會(huì)議開幕致辭 湖南有色產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)辰州礦業(yè)董事長 何永淼 會(huì)議開幕致辭 貴州東峰銻業(yè)股份有限公司總經(jīng)理 覃事敦 |
|
| 09:10-09:40 | 不畏浮云遮望眼,價(jià)值回歸正當(dāng)頭 錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司 龔建軍 |
|
| 09:40-10:10 | 保障國家戰(zhàn)略資源安全,提升銻資源價(jià)值 湖南有色產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)辰州礦業(yè) 鄒尚 |
|
| 10:10-10:40 | 茶歇 | |
| 10:40-11:10 | 中國銻品出口市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來展望 北京金色銻業(yè)有限公司 張海生 |
|
| 11:10-11:40 | 歐洲銻金屬及銻化合物生產(chǎn)及消費(fèi)發(fā)展現(xiàn)狀分析 國際銻協(xié) 漢斯·佛卡門 |
|
| 11:40-12:10 | 銻化合物在改性塑料中的應(yīng)用及發(fā)展趨勢 金發(fā)科技股份有限公司 吳俊 |
|
| 12:10-14:00 | 自助午餐 (都會(huì)尚膳 2樓) | |
| 14:00-14:30 | 俄羅斯銻品市場生產(chǎn)及消費(fèi)現(xiàn)狀分析 俄羅斯GPM化工原料有限公司 維塔利·布克耶夫 |
|
| 14:30-15:00 | 2023年銻品市場運(yùn)營情況分析及未來發(fā)展展望 冷水江銻品行業(yè)協(xié)會(huì) 陳麟 |
|
| 15:00-15:30 | 基于磷烯/三氧化二銻的導(dǎo)熱阻燃復(fù)合材料 廣東宇星阻燃新材股份有限公司 呂滿庚 |
|
| 15:30-16:00 | 日本氧化銻市場需求現(xiàn)狀及未來展望 日本精礦株式會(huì)社 松田恭二 |
|
| 16:00-16:30 | 茶歇 | |
| 16:30-17:30 | 大咖圓桌討論
討論嘉賓: 錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司 李加生 湖南有色產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)辰州礦業(yè) 鄒尚 國際銻協(xié)會(huì) 漢斯·佛卡門 北京金色銻業(yè)有限公司 張海生 金發(fā)科技股份有限公司 熊偉 洛陽?;菪虏牧瞎煞萦邢薰?耿海榕 益陽華昌銻業(yè)有限公司 王建根 討論議題: 2024年銻品價(jià)格走勢預(yù)測 國內(nèi)冶煉廠銻錠市場供需庫存現(xiàn)狀及未來展望 氧化銻終端應(yīng)用領(lǐng)域面臨的發(fā)展困境 光伏市場銻品需求對(duì)銻品價(jià)格影響分析 國際銻資源供應(yīng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展預(yù)測 國際地緣政治格局動(dòng)蕩對(duì)銻品市場發(fā)展對(duì)影響 |
|
| 會(huì)議閉幕 | ||
| 18:00-20:00 | 答謝晚宴 (宴會(huì)廳 3樓) |

| 房間類型 | 會(huì)議優(yōu)惠價(jià)格 |
| 豪華大床房 | RMB 650元凈價(jià)/ 間 / 晚 (含單早) |
| 豪華海景大床 | RMB 700元凈價(jià)/ 間 / 晚(含單早) |
| 豪華雙床 | RMB 700元凈價(jià)/ 間 / 晚(含雙早) |
| 行政大床房 | RMB 1050元凈價(jià)/ 間 / 晚(含單早) |
| 行政海景雙床房 | RMB 1150元凈價(jià)/ 間 / 晚(含單早) |
| 行政套房 | RMB 1800元凈價(jià)/ 間 / 晚(含單早) |
| 現(xiàn)場 | |
| 亞洲金屬會(huì)員 | 5,800元/人 |
| 非會(huì)員公司 | 6,300元/人 |
|
將會(huì)務(wù)費(fèi)匯至以下帳號(hào): 說明:
|
|
| 現(xiàn)場 | |
| 亞洲金屬會(huì)員 | 2,480美元/人 |
| 非會(huì)員公司 | 2,680美元/人 |


