| 5月7日 星期四 | 16:00-19:00 | 會議注冊 |
| 18:00-21:00 | 歡迎晚餐 | |
| 5月8日 星期五 | 08:50-09:00 | 開幕致辭 |
| 09:00-09:30 | 中國鎂砂產(chǎn)能去化進展和“綠色”電熔鎂砂的興起
遼寧東和新材料股份有限公司 |
|
| 09:30-10:00 | 北美耐材需求現(xiàn)狀和發(fā)展方向 | |
| 10:00-10:30 | 中國石墨電極產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢 | |
| 10:30-11:00 | 茶歇 | |
| 11:00-11:30 | 中國石墨企業(yè)的轉(zhuǎn)型
青島金匯石墨有限公司(青島葆樺新材料科技有限公司) |
|
| 11:30-12:00 | 非洲石墨產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢
濟南域瀟集團有限公司(DH礦業(yè)開發(fā)有限公司) |
|
| 12:00-14:00 | 午餐 | |
| 14:00-14:30 | 中國耐材企業(yè)出海的必要性探討 | |
| 14:30-15:00 | 中國棕剛玉市場供應現(xiàn)狀和價格趨勢 | |
| 15:00-15:30 | 巴西鎂砂供應現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢 | |
| 15:30-16:00 | 茶歇 | |
| 16:00-16:30 | 中國白剛玉市場供應現(xiàn)狀和價格趨勢 | |
| 16:30-17:00 | 土耳其鎂砂供應現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢 | |
| 17:00-17:30 | 中國碳化硅市場供應現(xiàn)狀和價格趨勢 | |
| 17:30-18:00 | 歐洲耐材需求現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢 | |
| 18:30-20:30 | 商務晚宴 |
| 3月13日前 | 5月7日前 | 現(xiàn)場 | |
| 亞洲金屬會員 | 4700元/人 | 5200元/人 | 5700元/人 |
| 非會員公司 | 5200元/人 | 5700元/人 | 6200元/人 |
|
將會務費匯至以下帳號:
備注:以上會費不含住宿及交通費
|
說明:
|
||