
| 5月14日 星期四 | 16:00-19:00 | 代表注冊(cè) |
| 18:00-20:00 | 歡迎晚宴 | |
| 5月15日 星期五 | 08:30-09:00 | 會(huì)場簽到 |
| 09:00-09:10 | 全球稀土資源現(xiàn)狀分析 | |
| 09:10-9:40 | 2025年中國稀土市場供需格局解析及2026年前景展望 | |
| 09:40-10:10 | 中國稀土永磁產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) | |
| 10:10-10:40 | 全球新能源汽車行業(yè)現(xiàn)狀及展望 | |
| 10:40-11:00 | 茶歇 | |
| 11:00-11:20 | 出口管制下中國稀土市場供需格局及價(jià)格走勢 | |
| 11:20-11:40 | 稀土管制背景下海外稀土市場發(fā)展現(xiàn)狀 | |
| 11:40-12:00 | 澳大利亞稀土資源現(xiàn)狀 | |
| 12:00 | 午餐 | |
| 14:00-14:30 | 中國稀土出口市場解析 | |
| 14:30-15:00 | 北美稀土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀及前瞻 | |
| 15:00-15:30 | 歐洲稀土市場供求分析 | |
| 15:30-16:00 | 茶歇 | |
| 16:00-16:30 | 日本稀土及永磁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀解析 | |
| 16:30-17:00 | 非洲稀土資源發(fā)展現(xiàn)狀及前瞻 | |
| 17:00-17:30 | 釤鈷磁材市場現(xiàn)狀及展望 | |
| 會(huì)議閉幕 | ||
| 18:00 | 答謝晚宴 | |
| (報(bào)告題目及順序以現(xiàn)場為準(zhǔn)) | ||
| 3月14日前 | 4月14日前 | 5月14前 | 現(xiàn)場會(huì)費(fèi) | |
| 亞洲金屬會(huì)員 | 4,700元/人 | 5,200元/人 | 5,700元/人 | 6,200元/人 |
| 非會(huì)員公司 | 5,200元/人 | 5,700元/人 | 6,200元/人 | 6,700元/人 |
|
將會(huì)務(wù)費(fèi)匯至以下帳號(hào):
說明:
|
||||